

| Team Standings | |
|---|---|
| OVR 10-2 | CONF 7-1 |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01 | 02:30PM | at Iowa State | L38–23 | Final |
| 2 | 09/08 | 11:00AM | Tulane | W45–10 | Final |
| 3 | 09/15 | 06:00PM | Colonels | W66–16 | Final |
| 4 | 09/22 | 07:00PM | Bulldogs | W27–26 | Final |
| 5 | 09/29 | 02:00PM | at Alabama - Birmingham | W49–42 | Final |
| 6 | 10/06 | 02:30PM | at Marshall | W45–38 | Final |
| 7 | 10/11 | 07:00PM | Texas-El Paso | W33–11 | Final |
| 8 | 10/20 | 02:30PM | Rice | W28–24 | Final |
| 10 | 11/03 | 12:00PM | at Arkansas | — | In-Progress |
| 11 | 11/10 | 04:00PM | at Houston | W41–7 | Final |
| 12 | 11/17 | 12:00PM | University of Central Florida | W23–21 | Final |
| 13 | 11/24 | 12:00PM | at Southern Methodist | L35–27 | Final |
| 0 | 12/01 | 11:00AM | University of Central Florida | W33–27 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03 | 07:00PM | at Oklahoma | L47–14 | Final |
| 2 | 09/10 | 02:30PM | at Tulane | W31–3 | Final |
| 3 | 09/17 | 09:00PM | Oklahoma State | L59–33 | Final |
| 4 | 09/24 | 06:00PM | at Boise State | L41–21 | Final |
| 5 | 10/01 | 06:00PM | Mean Green | W41–24 | Final |
| 7 | 10/15 | 07:00PM | Alabama - Birmingham | W37–20 | Final |
| 8 | 10/22 | 06:00PM | at Rice | W38–20 | Final |
| 9 | 10/29 | 02:30PM | Southern Methodist | W38–7 | Final |
| 10 | 11/03 | 08:00PM | at University of Central Florida | W24–17 | Final |
| 11 | 11/12 | 11:00AM | Marshall | W59–17 | Final |
| 12 | 11/19 | 01:00PM | at Texas-El Paso | W57–28 | Final |
| 13 | 11/25 | 11:00AM | Houston | L48–16 | Final |
| 18 | 12/30 | 11:00AM | Brigham Young | L24–21 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09/05 | 02:00PM | at East Carolina | L51–49 | Final |
| 2 | 09/11 | 06:00PM | Bowling Green | W33–20 | Final |
| 3 | 09/18 | 06:00PM | at Oklahoma State | L65–28 | Final |
| 4 | 09/25 | 06:00PM | Bears | W41–14 | Final |
| 5 | 10/02 | 06:00PM | at Memphis | W48–7 | Final |
| 6 | 10/09 | 07:00PM | at Southern Methodist | L21–18 | Final |
| 7 | 10/16 | 06:00PM | Tulane | W52–24 | Final |
| 9 | 10/30 | 02:30PM | at Notre Dame | W28–27 | Final |
| 10 | 11/06 | 01:00PM | Rice | W64–27 | Final |
| 11 | 11/13 | 07:00PM | at Houston | W28–25 | Final |
| 12 | 11/20 | 01:00PM | Texas-El Paso | W31–28 | Final |
| 13 | 11/26 | 05:30PM | Southern Mississippi | W56–50 | Final |
| 17 | 12/24 | 03:00PM | Warriors | W62–35 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 09/04 | 07:00PM | at Tulane | W37–13 | Final |
| 3 | 09/12 | 06:00PM | at New Mexico | W44–10 | Final |
| 4 | 09/19 | 02:30PM | at Oklahoma | L45–0 | Final |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Bo Abbott | Long Snapper | — | — |
| Derrick Alexander | Defensive End | — | — |
| Jake Alexander | Center | — | — |
| Clint Anderson | Guard | — | — |
| Curnelius Arnick | Linebacker | — | — |
| Zik Asiegbu | Linebacker | — | — |
| Shavodrick Beaver | Quarterback | — | — |
| Josh Bencke | Offensive Lineman | — | — |
| Malachi Blankenship | Quarterback | — | — |
| Michael Britton | Tight End | — | — |
| DeAundre Brown | Linebacker | — | — |
| Greg Brown | Tight End | — | — |
| Daeshon Bufford | Defensive Tackle | — | — |
| Stetson Burnett | Tackle | — | — |
| Bryan Burnham | Wide Receiver | — | — |
| Josh Cade | Runningback | — | — |
| Joseph Calcagni | Quarterback | — | — |
| Jeff Calvert | Quarterback | — | — |
| Willie Carter | Runningback | — | — |
| Jonathan Chavira | Defensive Back | — | — |
| Colt Clontz | Tight End | — | — |
| Genesis Cole | Wide Receiver | — | — |
| Kody Cooke | Tackle | — | — |
| Charlie Copa | Tight End | — | — |
| Samuel Crabtree | Wide Receiver | — | — |
| Josh Cunningham | Linebacker | — | — |
| Brett Davis | Wide Receiver | — | — |
| Gabe Davis | Quarterback | — | — |
| Brian DeShane | Tackle | — | — |
| Dwight Dobbins | Defensive Back | — | — |
| Alan Dock | Linebacker | — | — |
| Cory Dorris | Defensive End | — | — |
| Ja'Terian Douglas | Runningback | — | — |
| Trent Dupy | Center | — | — |
| Zach Epps | Wide Receiver | — | — |
| Dane Evans | Quarterback | — | — |
| Durrell Finch | Defensive End | — | — |
| Kevin Fitzpatrick | Kicker | — | — |
| John Flanders | Defensive Back | — | — |
| Conner Floyd | Wide Receiver | — | — |
| James Floyd | Offensive Lineman | — | — |
| Keyarris Garrett | Wide Receiver | — | — |
| Daniel Gibney | Linebacker | — | — |
| Marshall Gilbert | Kicker | — | — |
| Garrett Gladd | Tackle | — | — |
| Cody Green | Quarterback | — | — |
| Jared Grigg | Tackle | — | — |
| Nick Hall | Defensive Tackle | — | — |
| Donnell Hawkins | Linebacker | — | — |
| Kalen Henderson | Quarterback | — | — |
| Alec Henry | Guard | — | — |
| Matt Hesterberg | Tight End | — | — |
| Tyler Holmes | Tackle | — | — |
| Milton Howell | Defensive Back | — | — |
| Matthew Hulse | Kicker | — | — |
| Chris Hummingbird | Linebacker | — | — |
| Derrick Jackson | Defensive Tackle | — | — |
| Shawn Jackson | Linebacker | — | — |
| Jordan James | Wide Receiver | — | — |
| DeWitt Jennings | Linebacker | — | — |
| Jack Jewell | Defensive Tackle | — | — |
| Damaris Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Ricky Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Freeman Kelley | Wide Receiver | — | — |
| Joe King | Defensive Tackle | — | — |
| G.J. Kinne | Quarterback | — | — |
| Garrett Klutts | Tight End | — | — |
| Billy Lafortune | Offensive Lineman | — | — |
| Cody Lambert | Defensive Back | — | — |
| Zack Langer | Runningback | — | — |
| Nathan Largen | Tight End | — | — |
| Zachary Lathrop | Defensive Back | — | — |
| David Lazenby | Tackle | — | — |
| Gary Lee | Defensive Tackle | — | — |
| Chad Levin | Kicker | — | — |
| Harrison Lowe | Tight End | — | — |
| Derrick Luetjen | Defensive Tackle | — | — |
| Trent Martin | Linebacker | — | — |
| Dexter McCoil | Defensive Back | — | — |
| Austin McDaniel | Defensive Back | — | — |
| Brian Moore | Defensive Back | — | — |
| Gabe Moyer | Guard | — | — |
| Michael Mudoh | Defensive Back | — | — |
| Colbert Nelson | Linebacker | — | — |
| Marco Nelson | Defensive Back | — | — |
| Will Noel | Defensive Back | — | — |
| Mitchell Osborne | Linebacker | — | — |
| Gary Owens | Wide Receiver | — | — |
| Jameel Owens | Wide Receiver | — | — |
| Alex Pace | Defensive Tackle | — | — |
| Marcus Pate | Defensive Back | — | — |
| Derek Patterson | Wide Receiver | — | — |
| Tony Peoples | Runningback | — | — |
| Michael Peterson | Defensive Tackle | — | — |
| Jacob Rader | Center | — | — |
| J.D. Ratliff | Defensive Back | — | — |
| James Roberson | Defensive Back | — | — |
| Thomas Roberson | Wide Receiver | — | — |
| Rashad Robinson | Defensive Tackle | — | — |
| Matt Romine | Tackle | — | — |
| Lowell Rose | Defensive Back | — | — |
| Stephen Rouse | Quarterback | — | — |
| Colby Scott | Tight End | — | — |
| Clay Sears | Tight End | — | — |
| Kwame Sexton | Defensive Back | — | — |
| Chris Showels | Wide Receiver | — | — |
| Alex Singleton | Runningback | — | — |
| Reid Singleton | Defensive Back | — | — |
| Jake Sizelove | Linebacker | — | — |
| Justin Skillens | Defensive Back | — | — |
| Luke Snider | Defensive Back | — | — |
| Michaels Sorrells | Runningback | — | — |
| Eric Sproal | Guard | — | — |
| Jared St. John | Defensive End | — | — |
| Garrett Stafford | Guard | — | — |
| Brentom Todd | Defensive End | — | — |
| Trevor Toliver | Defensive End | — | — |
| Tyrunn Walker | Defensive End | — | — |
| Davis Walton | Tackle | — | — |
| Trey Watts | Runningback | — | — |
| Cole Way | Punter | — | — |
| Bradley White | Defensive Back | — | — |
| Trent Wilkins | Defensive Back | — | — |
| Darrell Williams | Defensive Back | — | — |
| Cody Wilson | Runningback | — | — |
| Darrell Zellars | Defensive Tackle | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Bo Abbott | Long Snapper | — | — |
| Derrick Alexander | Defensive End | — | — |
| Jake Alexander | Center | — | — |
| Clint Anderson | Guard | — | — |
| Tanner Antle | Linebacker | — | — |
| Curnelius Arnick | Linebacker | — | — |
| Zik Asiegbu | Linebacker | — | — |
| Shavodrick Beaver | Quarterback | — | — |
| LaQuentin Black | Corner Back | — | — |
| Malachi Blankenship | Quarterback | — | — |
| Michael Britton | Tight End | — | — |
| DeAundre Brown | Linebacker | — | — |
| Greg Brown | Tight End | — | — |
| Daeshon Bufford | Defensive Tackle | — | — |
| Dalton Burchett | Defensive Back | — | — |
| Travis Burmaster | Fullback | — | — |
| Stetson Burnett | Tackle | — | — |
| Bryan Burnham | Wide Receiver | — | — |
| Joseph Calcagni | Quarterback | — | — |
| Jeff Calvert | Quarterback | — | — |
| Willie Carter | Runningback | — | — |
| Jonathan Chavira | Defensive Back | — | — |
| Charles Clay | Runningback | — | — |
| Colt Clontz | Tight End | — | — |
| Genesis Cole | Wide Receiver | — | — |
| Kody Cooke | Tackle | — | — |
| Charlie Copa | Tight End | — | — |
| Samuel Crabtree | Wide Receiver | — | — |
| Brett Davis | Wide Receiver | — | — |
| Charles Davis | Defensive Back | — | — |
| Brian DeShane | Tackle | — | — |
| Lucas Devilliers | Quarterback | — | — |
| Dwight Dobbins | Defensive Back | — | — |
| Alan Dock | Linebacker | — | — |
| Cory Dorris | Defensive End | — | — |
| Ja'Terian Douglas | Runningback | — | — |
| Hayden Dupell | Defensive Back | — | — |
| Trent Dupy | Center | — | — |
| Zach Epps | Wide Receiver | — | — |
| Durrell Finch | Defensive End | — | — |
| Kevin Fitzpatrick | Kicker | — | — |
| John Flanders | Defensive Back | — | — |
| Conner Floyd | Wide Receiver | — | — |
| James Floyd | Offensive Lineman | — | — |
| Chris Ford | Defensive Back | — | — |
| Keyarris Garrett | Wide Receiver | — | — |
| Nick Gates | Guard | — | — |
| Marshall Gilbert | Kicker | — | — |
| Garrett Gladd | Tackle | — | — |
| Cedric Godfrey | Defensive End | — | — |
| Cody Green | Quarterback | — | — |
| Jacobe Green | Quarterback | — | — |
| Jared Grigg | Tackle | — | — |
| Derrick Hall | Runningback | — | — |
| Harry Hatch | Defensive Back | — | — |
| Donnell Hawkins | Linebacker | — | — |
| Kalen Henderson | Quarterback | — | — |
| Alec Henry | Guard | — | — |
| Matt Hesterberg | Tight End | — | — |
| Wilson Holloway | Tackle | — | — |
| Tyler Holmes | Tackle | — | — |
| Tres Houston | Defensive Back | — | — |
| Milton Howell | Defensive Back | — | — |
| Matthew Hulse | Kicker | — | — |
| Chris Hummingbird | Linebacker | — | — |
| Derrick Jackson | Defensive Tackle | — | — |
| Shawn Jackson | Linebacker | — | — |
| Brion James | Defensive Back | — | — |
| Jordan James | Wide Receiver | — | — |
| Cory Jefferis | Kicker | — | — |
| DeWitt Jennings | Linebacker | — | — |
| Jack Jewell | Defensive Tackle | — | — |
| Damaris Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Ricky Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Trae Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Freeman Kelley | Wide Receiver | — | — |
| Joe King | Defensive Tackle | — | — |
| G.J. Kinne | Quarterback | — | — |
| Garrett Klutts | Tight End | — | — |
| Billy Lafortune | Center | — | — |
| Cody Lambert | Defensive Back | — | — |
| Zack Langer | Runningback | — | — |
| Nathan Largen | Tight End | — | — |
| David Lazenby | Tackle | — | — |
| Gary Lee | Defensive Tackle | — | — |
| Chad Levin | Kicker | — | — |
| Harrison Lowe | Wide Receiver | — | — |
| Derrick Luetjen | Defensive Tackle | — | — |
| Trent Martin | Linebacker | — | — |
| Dexter McCoil | Defensive Back | — | — |
| Austin McDaniel | Defensive Back | — | — |
| Gabe McGee | Nose Tackle | — | — |
| Brian Mincher | Guard | — | — |
| Brian Moore | Defensive Back | — | — |
| A.Z. Moyer | Wide Receiver | — | — |
| Gabe Moyer | Guard | — | — |
| Michael Mudoh | Defensive Back | — | — |
| Colbert Nelson | Defensive Back | — | — |
| Marco Nelson | Defensive Back | — | — |
| Will Noel | Defensive Back | — | — |
| Charles Opeseyitan | Runningback | — | — |
| Mitchell Osborne | Linebacker | — | — |
| Gary Owens | Wide Receiver | — | — |
| Jameel Owens | Wide Receiver | — | — |
| Alex Pace | Defensive Tackle | — | — |
| Marcus Pate | Defensive Back | — | — |
| Derek Patterson | Wide Receiver | — | — |
| Tony Peoples | Runningback | — | — |
| Michael Peterson | Defensive Tackle | — | — |
| Tyler Pistoia | Wide Receiver | — | — |
| Jacob Rader | Center | — | — |
| J.D. Ratliff | Defensive Back | — | — |
| Odrick Ray | Defensive End | — | — |
| Kelton Reed | None | — | — |
| James Roberson | Defensive Back | — | — |
| Thomas Roberson | Wide Receiver | — | — |
| Rashad Robinson | Defensive Tackle | — | — |
| Matt Romine | Tackle | — | — |
| Lowell Rose | Defensive Back | — | — |
| Stephen Rouse | Quarterback | — | — |
| Brannon Scott | Defensive Lineman | — | — |
| Colby Scott | Tight End | — | — |
| Clay Sears | Tight End | — | — |
| Kwame Sexton | Defensive Back | — | — |
| Chris Showels | Wide Receiver | — | — |
| Kenny R. Sims | Linebacker | — | — |
| Alex Singleton | Runningback | — | — |
| Reid Singleton | Defensive Back | — | — |
| Jake Sizelove | Linebacker | — | — |
| Justin Skillens | Defensive Back | — | — |
| Luke Snider | Defensive Back | — | — |
| Eric Sproal | Guard | — | — |
| Jared St. John | Defensive End | — | — |
| Garrett Stafford | Guard | — | — |
| Michael Such | Punter | — | — |
| John Supica | Kicker | — | — |
| Brandon Thomas | Tackle | — | — |
| Brentom Todd | Defensive End | — | — |
| Trevor Toliver | Defensive End | — | — |
| Tyrunn Walker | Defensive End | — | — |
| Trey Watts | Runningback | — | — |
| Cole Way | Punter | — | — |
| Bradley White | Defensive Back | — | — |
| Maurice White | Defensive End | — | — |
| A.J. Whitmore | Wide Receiver | — | — |
| Trent Wilkins | Defensive Back | — | — |
| Darrell Williams | Defensive Back | — | — |
| Jamad Williams | Runningback | — | — |
| Cody Wilson | Linebacker | — | — |
| Darrell Zellars | Defensive Tackle | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Bo Abbott | Long Snapper | — | — |
| Jake Alexander | Center | — | — |
| Clint Anderson | Guard | — | — |
| Tanner Antle | Linebacker | — | — |
| Curnelius Arnick | Linebacker | — | — |
| Nathan Baine | Defensive End | — | — |
| Shavodrick Beaver | Quarterback | — | — |
| Jon Bell | Center | — | — |
| Matt Best | Offensive Lineman | — | — |
| LaQuentin Black | Corner Back | — | — |
| Malachi Blankenship | Quarterback | — | — |
| Jacob Bower | Quarterback | — | — |
| Michael Britton | Tight End | — | — |
| Michael Brodsky | Long Snapper | — | — |
| DeAundre Brown | Defensive Back | — | — |
| Greg Brown | Tight End | — | — |
| Mike Bryan | Linebacker | — | — |
| Daeshon Bufford | Defensive End | — | — |
| Dalton Burchett | Defensive Back | — | — |
| Travis Burmaster | Fullback | — | — |
| Stetson Burnett | Offensive Lineman | — | — |
| Bryan Burnham | Defensive Back | — | — |
| Josh Burris | Defensive Back | — | — |
| Willie Carter | Fullback | — | — |
| Jonathan Chavira | Corner Back | — | — |
| Charles Clay | Runningback | — | — |
| George Clinkscale | Defensive End | — | — |
| Genesis Cole | Wide Receiver | — | — |
| Jake Collums | Tight End | — | — |
| Kody Cooke | Tackle | — | — |
| Samuel Crabtree | Defensive Back | — | — |
| Brett Davis | Wide Receiver | — | — |
| Charles Davis | Defensive Back | — | — |
| Brian DeShane | Guard | — | — |
| John Destin | Defensive Back | — | — |
| Lucas Devilliers | Quarterback | — | — |
| Alan Dock | Linebacker | — | — |
| Cory Dorris | Defensive End | — | — |
| Ja'Terian Douglas | Runningback | — | — |
| Hayden Dupell | Defensive Back | — | — |
| Trent Dupy | Center | — | — |
| Durrell Finch | Defensive End | — | — |
| Kevin Fitzpatrick | Kicker | — | — |
| John Flanders | Defensive Back | — | — |
| Chris Ford | Defensive Back | — | — |
| Anthony Foster | Wide Receiver | — | — |
| Wilson Garrison | Nose Tackle | — | — |
| Nick Gates | Guard | — | — |
| Marshall Gilbert | Kicker | — | — |
| Cedric Godfrey | Defensive End | — | — |
| Jacobe Green | Quarterback | — | — |
| Jared Grigg | Tackle | — | — |
| Derrick Hall | Runningback | — | — |
| Kollin Hancock | Defensive Back | — | — |
| Harry Hatch | Defensive Back | — | — |
| Donnell Hawkins | Linebacker | — | — |
| Kalen Henderson | Quarterback | — | — |
| Alec Henry | Center | — | — |
| Matt Hesterberg | Tight End | — | — |
| Wilson Holloway | Tackle | — | — |
| Tyler Holmes | Tackle | — | — |
| Tres Houston | Defensive Back | — | — |
| Milton Howell | Defensive Back | — | — |
| Matthew Hulse | Kicker | — | — |
| Derrick Jackson | Nose Tackle | — | — |
| Shawn Jackson | Linebacker | — | — |
| Brion James | Defensive Back | — | — |
| Jordan James | Wide Receiver | — | — |
| Cory Jefferis | Kicker | — | — |
| DeWitt Jennings | Defensive Back | — | — |
| Jack Jewell | Defensive End | — | — |
| Damaris Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Ricky Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Trae Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Freeman Kelley | Wide Receiver | — | — |
| Joe King | Offensive Lineman | — | — |
| G.J. Kinne | Quarterback | — | — |
| Garrett Klutts | Tight End | — | — |
| Cody Lambert | Defensive Back | — | — |
| Nathan Largen | Tight End | — | — |
| David Lazenby | Tackle | — | — |
| James Lockett | Defensive Back | — | — |
| Ade' Manga | Defensive Back | — | — |
| Dexter McCoil | Defensive Back | — | — |
| Austin McDaniel | Corner Back | — | — |
| Gabe McGee | Nose Tackle | — | — |
| Marquieno Meadows | Defensive Back | — | — |
| Jesse Meyer | Wide Receiver | — | — |
| Brian Mincher | Guard | — | — |
| Brian Moore | Linebacker | — | — |
| A.Z. Moyer | Wide Receiver | — | — |
| Gabe Moyer | Guard | — | — |
| Colbert Nelson | None | — | — |
| Marco Nelson | Defensive Back | — | — |
| Charles Opeseyitan | Runningback | — | — |
| Mitchell Osborne | Linebacker | — | — |
| Jameel Owens | Wide Receiver | — | — |
| Alex Pace | Defensive Lineman | — | — |
| Marcus Pate | Defensive Back | — | — |
| Tony Peoples | Defensive Back | — | — |
| Tyler Pistoia | Wide Receiver | — | — |
| Curt Puckett | Guard | — | — |
| Jacob Rader | Center | — | — |
| Odrick Ray | Defensive End | — | — |
| Kelton Reed | None | — | — |
| Arthur Render | Defensive Back | — | — |
| Aaron Ringle | Center | — | — |
| James Roberson | Defensive Back | — | — |
| Thomas Roberson | Wide Receiver | — | — |
| Rashad Robinson | Defensive End | — | — |
| Lowell Rose | Defensive Back | — | — |
| Stephen Rouse | Quarterback | — | — |
| Shawn Santos | Nose Tackle | — | — |
| Kaipo Sarkissian | Linebacker | — | — |
| Brannon Scott | Defensive Lineman | — | — |
| Un'tavious Scott | Defensive End | — | — |
| Clay Sears | Tight End | — | — |
| Slick Shelley | Wide Receiver | — | — |
| Kenny D. Sims | Defensive Back | — | — |
| Kenny R. Sims | Linebacker | — | — |
| Alex Singleton | Runningback | — | — |
| Reid Singleton | Defensive Back | — | — |
| Jake Sizelove | Linebacker | — | — |
| Justin Skillens | Wide Receiver | — | — |
| Anthony Smith | Defensive Back | — | — |
| Bobby Smith | Defensive Back | — | — |
| Justin Smith | Wide Receiver | — | — |
| Luke Snider | Defensive Back | — | — |
| Eric Sproal | Guard | — | — |
| Jared St. John | Defensive End | — | — |
| Michael Such | Punter | — | — |
| Mike Sullivan | Tight End | — | — |
| John Supica | Kicker | — | — |
| Brandon Thomas | Tackle | — | — |
| Tyrunn Walker | Defensive End | — | — |
| Trey Watts | Runningback | — | — |
| Maurice White | Defensive End | — | — |
| A.J. Whitmore | Wide Receiver | — | — |
| Trent Wilkins | Defensive Back | — | — |
| Jamad Williams | Runningback | — | — |
| Cody Wilson | Linebacker | — | — |
| Darrell Zellars | Nose Tackle | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Bo Abbott | Linebacker | — | — |
| Clint Anderson | Guard | — | — |
| Tanner Antle | Linebacker | — | — |
| Curnelius Arnick | Linebacker | — | — |
| Nathan Baine | Defensive End | — | — |
| Shavodrick Beaver | Quarterback | — | — |
| Jon Bell | Center | — | — |
| Matt Best | Offensive Lineman | — | — |
| LaQuentin Black | Corner Back | — | — |
| Jacob Bower | Quarterback | — | — |
| Michael Britton | Tight End | — | — |
| Michael Brodsky | Long Snapper | — | — |
| DeAundre Brown | Defensive Back | — | — |
| Mike Bryan | Linebacker | — | — |
| Daeshon Bufford | Defensive End | — | — |
| Stetson Burnett | Offensive Lineman | — | — |
| Bryan Burnham | Defensive Back | — | — |
| Josh Burris | Defensive Back | — | — |
| Willie Carter | Fullback | — | — |
| Charles Clay | Fullback | — | — |
| George Clinkscale | Defensive End | — | — |
| Genesis Cole | Defensive Back | — | — |
| Jake Collums | Tight End | — | — |
| Kody Cooke | Offensive Lineman | — | — |
| Brett Davis | Wide Receiver | — | — |
| Charles Davis | Defensive Back | — | — |
| Brian DeShane | Offensive Lineman | — | — |
| John Destin | Defensive Back | — | — |
| Alan Dock | Linebacker | — | — |
| Phillip Dokes | Tight End | — | — |
| Cory Dorris | Defensive End | — | — |
| Trent Dupy | Center | — | — |
| Kevin Fitzpatrick | Kicker | — | — |
| John Flanders | Defensive Back | — | — |
| Chris Ford | Wide Receiver | — | — |
| Anthony Foster | Wide Receiver | — | — |
| Wilson Garrison | Nose Tackle | — | — |
| Nick Gates | Guard | — | — |
| Cedric Godfrey | Defensive End | — | — |
| Jared Grigg | Tackle | — | — |
| Kollin Hancock | Defensive Back | — | — |
| Matt Hesterberg | Defensive Lineman | — | — |
| Wilson Holloway | Tackle | — | — |
| Tyler Holmes | Tackle | — | — |
| Matthew Hulse | Kicker | — | — |
| Derrick Jackson | Nose Tackle | — | — |
| Jordan James | Wide Receiver | — | — |
| Cory Jefferis | Kicker | — | — |
| Jack Jewell | Defensive End | — | — |
| Damaris Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Ricky Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Trae Johnson | Wide Receiver | — | — |
| Freeman Kelley | Wide Receiver | — | — |
| G.J. Kinne | Quarterback | — | — |
| Cody Lambert | Defensive Back | — | — |
| David Lazenby | Tackle | — | — |
| James Lockett | Defensive Back | — | — |
| Ade' Manga | Defensive Back | — | — |
| Dexter McCoil | Defensive Back | — | — |
| Gabe McGee | Nose Tackle | — | — |
| Marquieno Meadows | Defensive Back | — | — |
| Jesse Meyer | Wide Receiver | — | — |
| Brian Moore | Defensive Back | — | — |
| Gabe Moyer | Guard | — | — |
| Charles Opeseyitan | Runningback | — | — |
| Tony Peoples | Defensive Back | — | — |
| Tyler Pistoia | Wide Receiver | — | — |
| Curt Puckett | Guard | — | — |
| Jacob Rader | Offensive Lineman | — | — |
| Odrick Ray | Defensive End | — | — |
| Arthur Render | Defensive Back | — | — |
| Aaron Ringle | Center | — | — |
| Rashad Robinson | Defensive End | — | — |
| Shawn Santos | Nose Tackle | — | — |
| Kaipo Sarkissian | Linebacker | — | — |
| Un'tavious Scott | Defensive End | — | — |
| Clay Sears | Tight End | — | — |
| Slick Shelley | Wide Receiver | — | — |
| Kenny D. Sims | Defensive Back | — | — |
| Kenny R. Sims | Linebacker | — | — |
| Alex Singleton | Runningback | — | — |
| Reid Singleton | Defensive Back | — | — |
| Justin Skillens | Wide Receiver | — | — |
| Anthony Smith | Defensive Back | — | — |
| Bobby Smith | Defensive Back | — | — |
| Justin Smith | Wide Receiver | — | — |
| Eric Sproal | Guard | — | — |
| Jared St. John | Defensive End | — | — |
| Michael Such | Punter | — | — |
| Mike Sullivan | Tight End | — | — |
| Brandon Thomas | Tackle | — | — |
| Wayne Thompson | Nose Tackle | — | — |
| Trey Watts | Runningback | — | — |
| Maurice White | Defensive End | — | — |
| A.J. Whitmore | Wide Receiver | — | — |
| Trent Wilkins | Defensive Back | — | — |
| Jamad Williams | Runningback | — | — |
| Cody Wilson | Linebacker | — | — |
OSU CowboysGet all your OSU Cowboys information from sports highlights to the latest news & videos.
OU SoonersFind the latest sports news, schedules and more for the OU Sooners now!
ORU Golden EaglesORU Golden Eagles fans can find the latest news on the team, scores and video here!
OKC ThunderThunder Up! Get the latest sports news, game highlights, videos and updates on the team.