

| Team Standings | |
|---|---|
| OVR 22-8 | — |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09 | 08:00PM | Aggies | W73–65 | Final |
| 2 | 11/15 | 09:30AM | Akron | W69–65 | Final |
| 2 | 11/16 | 09:30AM | Tennessee | W62–45 | Final |
| 3 | 11/18 | 05:30PM | at Wolfpack | W76–56 | Final |
| 4 | 11/25 | 01:00PM | Vikings | W81–58 | Final |
| 4 | 12/01 | 01:00PM | at Hokies | L81–71 | Final |
| 5 | 12/05 | 08:00PM | South Florida | W61–49 | Final |
| 5 | 12/08 | 03:00PM | Morgan State | W62–42 | Final |
| 7 | 12/16 | 03:00PM | Central Arkansas | W91–63 | Final |
| 7 | 12/19 | 07:00PM | Texas-Arlington | W69–44 | Final |
| 7 | 12/22 | 12:00PM | Tennesse Tech | W78–42 | Final |
| 9 | 12/31 | 05:00PM | Gonzaga | L69–68 | Final |
| 9 | 01/05 | 12:30PM | at Kansas State | L73–67 | Final |
| 10 | 01/09 | 07:00PM | Texas Christian | W63–45 | Final |
| 10 | 01/12 | 02:00PM | at Oklahoma | L77–68 | Final |
| 11 | 01/19 | 01:00PM | Texas Tech | W79–45 | Final |
| 12 | 01/21 | 04:30PM | at Baylor | L64–54 | Final |
| 12 | 01/26 | 12:00PM | West Virginia | W80–66 | Final |
| 13 | 01/30 | 07:00PM | Iowa State | W78–76 | Final |
| 13 | 02/02 | 03:00PM | at Kansas | W85–80 | Final |
| 14 | 02/06 | 06:00PM | Baylor | W69–67 | Final |
| 14 | 02/09 | 12:30PM | at Texas | W72–59 | Final |
| 15 | 02/13 | 06:00PM | at Texas Tech | L91–67 | Final |
| 15 | 02/16 | 12:30PM | Oklahoma | W84–79 | Final |
| 16 | 02/20 | 08:00PM | Kansas | L68–67 | Final |
| 16 | 02/23 | 01:00PM | at West Virginia | W73–57 | Final |
| 17 | 02/27 | 06:00PM | at Texas Christian | W64–47 | Final |
| 17 | 03/02 | 03:00PM | Texas | W78–64 | Final |
| 18 | 03/06 | 06:00PM | at Iowa State | L87–76 | Final |
| 18 | 03/09 | 12:30PM | Kansas State | W76–70 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 | 07:00PM | Texas A&M Corpus Christi | W71–39 | Final |
| 2 | 11/15 | 07:00PM | Arkansas Pine Bluff | W73–46 | Final |
| 2 | 11/16 | 07:00PM | Texas - San Antonio | W90–85 | Final |
| 3 | 11/23 | 07:00PM | at Stanford | L82–67 | Final |
| 3 | 11/25 | 02:30PM | Hokies | L59–57 | Final |
| 4 | 11/30 | 07:00PM | Tulsa | W59–56 | Final |
| 5 | 12/04 | 05:00PM | Lions | W80–58 | Final |
| 5 | 12/07 | 08:00PM | at Morgan State | W72–67 | Final |
| 5 | 12/10 | 02:30PM | at Panthers | L74–68 | Final |
| 6 | 12/17 | 09:30PM | New Mexico | L66–56 | Final |
| 7 | 12/21 | 08:00PM | at Crimson Tide | L69–52 | Final |
| 8 | 12/28 | 05:30PM | at Southern Methodist | W68–58 | Final |
| 8 | 12/31 | 11:00AM | Hokies | L67–61 | Final |
| 9 | 01/04 | 07:00PM | Texas Tech | W67–59 | Final |
| 9 | 01/07 | 06:00PM | at Texas | L58–49 | Final |
| 10 | 01/09 | 06:00PM | Oklahoma | W72–65 | Final |
| 10 | 01/14 | 02:00PM | at Baylor | L106–65 | Final |
| 11 | 01/18 | 08:00PM | at Iowa State | L71–68 | Final |
| 11 | 01/21 | 12:45PM | Kansas State | L66–58 | Final |
| 12 | 01/25 | 06:30PM | Missouri | W79–72 | Final |
| 12 | 01/28 | 03:00PM | at Texas A&M | L76–61 | Final |
| 13 | 01/31 | 07:00PM | at Texas Tech | W80–63 | Final |
| 13 | 02/04 | 12:45PM | Baylor | L64–60 | Final |
| 14 | 02/07 | 06:00PM | Iowa State | W69–67 | Final |
| 14 | 02/11 | 03:00PM | at Kansas | L81–66 | Final |
| 15 | 02/15 | 08:00PM | at Missouri | L83–65 | Final |
| 15 | 02/18 | 03:00PM | Texas | W90–78 | Final |
| 16 | 02/22 | 07:00PM | at Oklahoma | L77–64 | Final |
| 16 | 02/25 | 01:00PM | Texas A&M | W60–42 | Final |
| 17 | 02/27 | 08:00PM | Kansas | L70–58 | Final |
| 17 | 03/03 | 12:45PM | at Kansas State | L77–58 | Final |
| 0 | 03/07 | 08:30PM | Texas Tech | W76–60 | Final |
| 0 | 03/08 | 06:00PM | at Missouri | L88–70 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/13 | 03:00PM | Houston Baptist | W86–73 | Final |
| 2 | 11/17 | 07:00PM | Texas A&M Corpus Christi | W68–58 | Final |
| 3 | 11/21 | 03:00PM | Nicholls | W76–56 | Final |
| 3 | 11/25 | 01:30PM | Blue Demons | W60–56 | Final |
| 3 | 11/26 | 11:30AM | at Hokies | L56–51 | Final |
| 4 | 11/28 | 03:00PM | Racers | W66–49 | Final |
| 4 | 12/01 | 07:00PM | Central Arkansas | W69–57 | Final |
| 4 | 12/04 | 01:00PM | at La Salle | W92–87 | Final |
| 5 | 12/08 | 08:00PM | at Tulsa | W71–54 | Final |
| 5 | 12/11 | 07:00PM | Morgan State | W84–70 | Final |
| 6 | 12/18 | 05:30PM | Crimson Tide | W68–60 | Final |
| 7 | 12/21 | 08:00PM | Stanford | W79–68 | Final |
| 8 | 12/31 | 07:00PM | at Gonzaga | L73–52 | Final |
| 9 | 01/03 | 07:00PM | Texas - San Antonio | W79–63 | Final |
| 9 | 01/08 | 12:00PM | Kansas State | W76–62 | Final |
| 10 | 01/12 | 07:00PM | at Texas A&M | L71–48 | Final |
| 10 | 01/15 | 11:30AM | at Colorado | L75–71 | Final |
| 11 | 01/19 | 08:00PM | Iowa State | W96–87 | Final |
| 11 | 01/22 | 03:00PM | at Baylor | L76–57 | Final |
| 12 | 01/26 | 06:30PM | Texas | L61–46 | Final |
| 12 | 01/29 | 03:00PM | at Texas Tech | L75–74 | Final |
| 13 | 02/02 | 08:00PM | Missouri | W76–70 | Final |
| 13 | 02/05 | 12:30PM | Oklahoma | W81–75 | Final |
| 14 | 02/12 | 06:00PM | at Nebraska | L65–54 | Final |
| 15 | 02/16 | 08:00PM | at Texas | L73–55 | Final |
| 15 | 02/19 | 08:00PM | Texas A&M | L67–66 | Final |
| 16 | 02/21 | 08:00PM | at Kansas | L92–65 | Final |
| 16 | 02/26 | 12:30PM | Texas Tech | W70–68 | Final |
| 17 | 03/01 | 06:00PM | Baylor | W71–60 | Final |
| 17 | 03/05 | 03:00PM | at Oklahoma | L64–61 | Final |
| 0 | 03/09 | 11:30AM | at Nebraska | W53–52 | Final |
| 0 | 03/10 | 11:30AM | at Kansas | L63–62 | Final |
| 0 | 03/15 | 06:30PM | Harvard | W71–54 | Final |
| 0 | 03/15 | 07:30PM | Harvard | — | — |
| 0 | 03/21 | 08:30PM | at Washington State | L74–64 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/14 | 01:30PM | Seattle | W86–64 | Final |
| 2 | 11/18 | 07:05PM | Southern | W93–61 | Final |
| 2 | 11/21 | 01:05PM | North Texas | W82–68 | Final |
| 3 | 11/24 | 07:05PM | Pairie View A&M | W80–58 | Final |
| 3 | 11/27 | 05:00PM | Bradley | W68–57 | Final |
| 3 | 11/28 | 07:30PM | Utah | W77–55 | Final |
| 4 | 12/02 | 07:00PM | at Tulsa | L86–65 | Final |
| 4 | 12/05 | 03:05PM | Texas - San Antonio | W61–55 | Final |
| 6 | 12/13 | 03:05PM | Arkansas Pine Bluff | W81–66 | Final |
| 6 | 12/16 | 08:00PM | at Stanford | W71–70 | Final |
| 7 | 12/21 | 07:30PM | La Salle | W77–62 | Final |
| 8 | 12/29 | 07:05PM | Pacific | W66–50 | Final |
| 8 | 01/02 | 02:00PM | at Rhode Island | L63–59 | Final |
| 9 | 01/05 | 07:05PM | Coppin | W79–61 | Final |
| 9 | 01/09 | 07:05PM | Texas Tech | W81–52 | Final |
| 10 | 01/11 | 08:00PM | at Oklahoma | L62–57 | Final |
| 10 | 01/16 | 03:00PM | at Baylor | L83–70 | Final |
| 11 | 01/20 | 08:00PM | Colorado | W90–78 | Final |
| 11 | 01/23 | 03:00PM | at Kansas State | W73–69 | Final |
| 12 | 01/27 | 06:30PM | Texas A&M | W76–69 | Final |
| 12 | 01/30 | 01:00PM | at Missouri | L95–80 | Final |
| 13 | 02/01 | 08:00PM | Texas | L72–60 | Final |
| 13 | 02/06 | 12:30PM | at Texas Tech | L81–74 | Final |
| 14 | 02/13 | 01:00PM | Oklahoma | W97–76 | Final |
| 15 | 02/17 | 07:00PM | at Iowa State | W69–64 | Final |
| 15 | 02/20 | 12:45PM | Baylor | W82–75 | Final |
| 16 | 02/24 | 08:00PM | at Texas | L69–59 | Final |
| 16 | 02/27 | 03:00PM | Kansas | W85–77 | Final |
| 17 | 03/03 | 08:00PM | at Texas A&M | L76–61 | Final |
| 17 | 03/06 | 12:45PM | Nebraska | W74–55 | Final |
| 0 | 03/10 | 06:00PM | Oklahoma | W81–67 | Final |
| 0 | 03/11 | 06:00PM | at Kansas State | L83–64 | Final |
| 0 | 03/19 | 06:15PM | Yellow Jackets | L64–59 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/14 | 07:00PM | Texas - San Antonio | W76–57 | Final |
| 2 | 11/17 | 07:00PM | North Texas | W100–88 | Final |
| 2 | 11/20 | 07:00PM | Tulsa | W91–73 | Final |
| 3 | 11/23 | 03:00PM | Tigers | W91–60 | Final |
| 6 | 12/17 | 07:00PM | Bears | W104–74 | Final |
| 6 | 12/20 | 06:30PM | Rhode Island | W86–82 | Final |
| 8 | 12/29 | 07:00PM | Arkansas State | W76–53 | Final |
| 8 | 01/03 | 02:00PM | Northwestern State | W122–73 | Final |
| 9 | 01/06 | 08:00PM | Savannah State | W83–56 | Final |
| 9 | 01/10 | 08:00PM | Texas A&M | W72–61 | Final |
| 10 | 01/17 | 12:45PM | at Baylor | L98–92 | Final |
| 11 | 01/21 | 08:00PM | Missouri | L97–95 | Final |
| 11 | 01/24 | 03:00PM | at Nebraska | W76–74 | Final |
| 12 | 01/26 | 08:00PM | Oklahoma | L89–81 | Final |
| 12 | 01/31 | 01:00PM | at Texas A&M | L76–64 | Final |
| 13 | 02/04 | 08:00PM | Texas Tech | W81–80 | Final |
| 13 | 02/07 | 02:30PM | at Kansas | L78–67 | Final |
| 14 | 02/10 | 07:00PM | at Texas | L99–74 | Final |
| 14 | 02/14 | 03:00PM | Iowa State | W86–67 | Final |
| 15 | 02/18 | 08:30PM | at Texas Tech | W92–82 | Final |
| 15 | 02/21 | 12:45PM | Baylor | W84–74 | Final |
| 16 | 02/25 | 08:30PM | at Colorado | W76–55 | Final |
| 16 | 02/28 | 05:00PM | Texas | W68–59 | Final |
| 17 | 03/03 | 06:30PM | Kansas State | W77–71 | Final |
| 17 | 03/07 | 02:30PM | at Oklahoma | L82–78 | Final |
| 0 | 03/11 | 06:00PM | Iowa State | W81–67 | Final |
| 0 | 03/12 | 06:00PM | at Oklahoma | W71–70 | Final |
| 0 | 03/13 | 08:30PM | at Missouri | L67–59 | Final |
| 0 | 03/20 | 12:25PM | Tennessee | W77–75 | Final |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Markel Brown | Guard | — | — |
| Michael Cobbins | Forward | — | — |
| Mason Cox | Forward Center | — | — |
| Reger Dowell | Guard | — | — |
| Grayson George | Guard | — | — |
| Cezar Guerrero | Guard | — | — |
| Fred Gulley | Guard | — | — |
| Philip Jurick | Center | — | — |
| Le'Bryan Nash | Guard Forward | — | — |
| Jean-Paul Olukemi | Guard Forward | — | — |
| Keiton Page | Guard | — | — |
| Christien Sager | Guard | — | — |
| Marek Soucek | Forward Center | — | — |
| Brian Williams | Guard | — | — |
| Darrell Williams | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Markel Brown | Guard | — | — |
| Michael Cobbins | Forward | — | — |
| Mason Cox | Forward Center | — | — |
| Reger Dowell | Guard | — | — |
| Grayson George | Guard | — | — |
| Cezar Guerrero | Guard | — | — |
| Fred Gulley | Guard | — | — |
| Philip Jurick | Center | — | — |
| Le'Bryan Nash | Guard Forward | — | — |
| Jean-Paul Olukemi | Guard Forward | — | — |
| Keiton Page | Guard | — | — |
| Christien Sager | Guard | — | — |
| Marek Soucek | Forward Center | — | — |
| Brian Williams | Guard | — | — |
| Darrell Williams | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Songo Adoki | Forward | — | — |
| Markel Brown | Guard | — | — |
| Michael Cobbins | Forward | — | — |
| Reger Dowell | Guard | — | — |
| Roger Franklin | Forward | — | — |
| Fred Gulley | Guard | — | — |
| Marshall Moses | Forward | — | — |
| Jean-Paul Olukemi | Guard Forward | — | — |
| Keiton Page | Guard | — | — |
| Ray Penn | Guard | — | — |
| Matt Pilgrim | Forward | — | — |
| Jarred Shaw | Center | — | — |
| Nick Sidorakis | Guard | — | — |
| Zathan Simpson | Guard | — | — |
| Brian Williams | Guard | — | — |
| Darrell Williams | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Teeng Akol | Center | — | — |
| James Anderson | Guard | — | — |
| Markel Brown | Guard | — | — |
| Steven Cantrell | Forward | — | — |
| Michael Cobbins | Forward | — | — |
| Reger Dowell | Guard | — | — |
| Roger Franklin | Forward | — | — |
| Fred Gulley | Guard | — | — |
| Lee Ledford | Guard | — | — |
| Marshall Moses | Forward | — | — |
| Obi Muonelo | Guard | — | — |
| Jean-Paul Olukemi | Forward | — | — |
| Keiton Page | Guard | — | — |
| Ray Penn | Guard | — | — |
| Matt Pilgrim | Forward | — | — |
| Jarred Shaw | Center | — | — |
| Nick Sidorakis | Guard | — | — |
| Garrett Thomas | Guard | — | — |
| Torin Walker | Center | — | — |
| Brian Williams | Guard | — | — |
| Darrell Williams | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Teeng Akol | Forward Center | — | — |
| James Anderson | Guard | — | — |
| Blaine Booher | Guard | — | — |
| Anthony Brown | Forward | — | — |
| Nolan Cox | Forward | — | — |
| Reger Dowell | Guard | — | — |
| Byron Eaton | Guard | — | — |
| Roger Franklin | Forward | — | — |
| Brad Garrett | Guard | — | — |
| Fred Gulley | Guard | — | — |
| Terrel Harris | Guard | — | — |
| Greg Hughes | Forward | — | — |
| Malcoln Kirkland | Forward | — | — |
| Marshall Moses | Forward | — | — |
| Obi Muonelo | Guard | — | — |
| Keiton Page | Guard | — | — |
| Ray Penn | Guard | — | — |
| Matt Pilgrim | Forward | — | — |
| Andy Shaw | Guard | — | — |
| Jarred Shaw | Forward Center | — | — |
| Nick Sidorakis | Guard | — | — |
| Garrett Thomas | Guard | — | — |
| Ibrahima Thomas | Forward Center | — | — |
| Torin Walker | Forward Center | — | — |
| Scott Warner | Forward | — | — |
OU SoonersFind the latest sports news, schedules and more for the OU Sooners now!
OKC ThunderThunder Up! Get the latest sports news, game highlights, videos and updates on the team.
TU Golden HurricaneFollow the TU Golden Hurricane! Get sports scores, news and highlights.
ORU Golden EaglesORU Golden Eagles fans can find the latest news on the team, scores and video here!