

| Team Standings | |
|---|---|
| OVR 19-9 | — |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09 | 05:30PM | Mustangs | W90–59 | Final |
| 2 | 11/13 | 07:00PM | at Missouri State | W74–71 | Final |
| 3 | 11/18 | 02:00PM | Weber State | W101–49 | Final |
| 3 | 11/20 | 07:00PM | Texas - Pan American | W96–42 | Final |
| 4 | 11/28 | 07:00PM | Texas State | W90–55 | Final |
| 4 | 12/01 | 02:00PM | Texas Southern | W91–49 | Final |
| 5 | 12/06 | 07:00PM | Lumberjacks | W85–41 | Final |
| 7 | 12/16 | 12:30PM | Catamounts | W83–30 | Final |
| 7 | 12/22 | 02:00PM | at Texas - Arlington | W90–54 | Final |
| 8 | 12/28 | 09:00PM | Crimson | W92–62 | Final |
| 9 | 01/02 | 07:00PM | Texas Tech | L64–59 | Final |
| 10 | 01/06 | 04:30PM | at Baylor | L83–49 | Final |
| 10 | 01/08 | 07:00PM | Kansas | W76–59 | Final |
| 11 | 01/13 | 11:30AM | at Texas | W64–52 | Final |
| 12 | 01/20 | 12:00PM | Iowa State | W71–42 | Final |
| 12 | 01/23 | 07:00PM | at Kansas State | L76–70 | Final |
| 12 | 01/26 | 08:00PM | at Kansas | W65–52 | Final |
| 13 | 01/29 | 07:00PM | Mountaineers | L67–61 | Final |
| 13 | 02/02 | 07:00PM | Baylor | L81–62 | Final |
| 14 | 02/05 | 07:00PM | TCU | W76–59 | Final |
| 15 | 02/10 | 04:00PM | at Oklahoma | L80–61 | Final |
| 15 | 02/13 | 06:00PM | at Mountaineers | W64–54 | Final |
| 15 | 02/16 | 04:00PM | Kansas State | W80–45 | Final |
| 16 | 02/20 | 07:00PM | at TCU | L64–63 | Final |
| 16 | 02/23 | 02:00PM | Oklahoma | W83–62 | Final |
| 17 | 02/27 | 07:00PM | at Texas Tech | L61–53 | Final |
| 17 | 03/02 | 11:00AM | Texas | W64–58 | Final |
| 18 | 03/04 | 07:00PM | at Iowa State | L73–70 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11/13 | 02:00PM | Rice | W96–60 | Final |
| 2 | 11/19 | 02:00PM | Grambling | — | Cancelled |
| 3 | 11/20 | 02:00PM | Texas - Arlington | — | Cancelled |
| 3 | 11/26 | 02:00PM | Coppin | W59–35 | Final |
| 4 | 11/29 | 07:00PM | Alcorn | W69–36 | Final |
| 5 | 12/04 | 12:00PM | at Indiana | W83–72 | Final |
| 5 | 12/08 | 07:00PM | Missouri State | W80–57 | Final |
| 7 | 12/18 | 02:00PM | Texas - Pan American | W74–35 | Final |
| 7 | 12/22 | 07:00PM | Arkansas Pine Branch | W98–35 | Final |
| 8 | 12/29 | 04:00PM | Mississippi State | W78–71 | Final |
| 8 | 12/30 | 07:00PM | at Long Island University | L64–63 | Final |
| 9 | 01/04 | 07:00PM | at Texas Tech | L58–53 | Final |
| 9 | 01/07 | 02:00PM | Texas | W70–51 | Final |
| 10 | 01/11 | 07:00PM | at Baylor | L71–44 | Final |
| 10 | 01/14 | 11:00AM | Oklahoma | W66–63 | Final |
| 11 | 01/18 | 07:00PM | Kansas | L65–60 | Final |
| 11 | 01/21 | 04:00PM | at Missouri | W62–58 | Final |
| 12 | 01/24 | 07:00PM | Texas A&M | W57–53 | Final |
| 12 | 01/28 | 11:30AM | Kansas State | L67–56 | Final |
| 13 | 02/01 | 07:00PM | at Iowa State | L73–52 | Final |
| 13 | 02/04 | 12:00PM | at Oklahoma | L80–71 | Final |
| 14 | 02/08 | 07:00PM | Texas Tech | W53–49 | Final |
| 14 | 02/11 | 07:00PM | at Texas | L69–53 | Final |
| 15 | 02/15 | 07:00PM | Baylor | L83–52 | Final |
| 15 | 02/18 | 07:00PM | at Texas A&M | L63–49 | Final |
| 16 | 02/22 | 07:00PM | at Kansas State | L53–50 | Final |
| 16 | 02/25 | 07:00PM | Iowa State | W71–63 | Final |
| 17 | 02/29 | 07:00PM | at Kansas | W66–63 | Final |
| 17 | 03/03 | 07:00PM | Missouri | W68–47 | Final |
| 0 | 03/07 | 07:30PM | Missouri | L72–68 | Final |
| 0 | 03/16 | 07:00PM | Bears | W72–51 | Final |
| 0 | 03/18 | 02:00PM | Shockers | W63–44 | Final |
| 0 | 03/22 | 07:00PM | Missouri State | W70–57 | Final |
| 0 | 03/25 | 12:30PM | Colorado | W78–70 | Final |
| 0 | 03/28 | 07:00PM | Toreros | W73–57 | Final |
| 0 | 03/31 | 02:00PM | Dukes | W75–68 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/13 | 01:00PM | Texas Southern | W68–30 | Final |
| 2 | 11/18 | 07:00PM | Grambling | W84–40 | Final |
| 2 | 11/20 | 02:00PM | Ladies | W91–41 | Final |
| 3 | 11/22 | 07:00PM | Texas - Arlington | W82–52 | Final |
| 3 | 11/26 | 05:00PM | at Rams | W94–45 | Final |
| 3 | 11/27 | 07:00PM | at New Mexico | W74–65 | Final |
| 4 | 12/02 | 07:00PM | Trojans | W55–52 | Final |
| 5 | 12/05 | 02:00PM | Badgers | W50–42 | Final |
| 6 | 12/12 | 01:00PM | Duke | L73–45 | Final |
| 7 | 12/22 | 07:00PM | Oral Roberts | W77–48 | Final |
| 8 | 12/27 | 07:00PM | Arkansas Pine Branch | W95–50 | Final |
| 9 | 01/02 | 02:00PM | Texas - Pan American | W94–40 | Final |
| 9 | 01/04 | 07:00PM | Catamounts | W79–33 | Final |
| 10 | 01/09 | 02:30PM | at Kansas State | L63–45 | Final |
| 10 | 01/12 | 07:00PM | Texas A&M | L82–57 | Final |
| 10 | 01/15 | 07:00PM | at Baylor | L70–39 | Final |
| 11 | 01/18 | 06:00PM | Colorado | W58–49 | Final |
| 11 | 01/22 | 05:00PM | at Texas | L63–56 | Final |
| 12 | 01/29 | 12:00PM | Oklahoma | L82–77 | Final |
| 13 | 02/02 | 07:00PM | at Iowa State | L79–59 | Final |
| 14 | 02/06 | 01:00PM | Baylor | L84–57 | Final |
| 14 | 02/09 | 07:00PM | Texas Tech | W62–52 | Final |
| 14 | 02/12 | 02:00PM | Nebraska | W80–57 | Final |
| 15 | 02/16 | 07:00PM | at Missouri | L71–65 | Final |
| 15 | 02/19 | 06:00PM | at Texas A&M | L76–67 | Final |
| 16 | 02/23 | 07:00PM | Kansas | L73–66 | Final |
| 16 | 02/26 | 05:00PM | at Texas Tech | L57–48 | Final |
| 17 | 03/02 | 07:00PM | at Oklahoma | L81–66 | Final |
| 17 | 03/05 | 07:00PM | Texas | W68–67 | Final |
| 0 | 03/08 | 07:30PM | at Texas Tech | L75–52 | Final |
| 0 | 03/16 | 07:00PM | Pepperdine | W81–74 | Final |
| 0 | 03/21 | 07:00PM | at Cowgirls | L75–71 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/13 | 06:00PM | Trojans | W67–58 | Final |
| 2 | 11/15 | 02:00PM | Yellow Jackets | W70–64 | Final |
| 2 | 11/18 | 07:00PM | at New Mexico | W70–56 | Final |
| 3 | 11/22 | 02:00PM | at Buckeyes | L93–72 | Final |
| 3 | 11/27 | 03:30PM | at Red Foxes | W71–69 | Final |
| 3 | 11/28 | 08:00PM | at Spartans | L93–90 | Final |
| 5 | 12/06 | 02:00PM | Coppin | W80–51 | Final |
| 6 | 12/13 | 04:30PM | at Catamounts | W68–63 | Final |
| 6 | 12/17 | 07:00PM | UC-Riverside | W69–46 | Final |
| 6 | 12/19 | 02:00PM | Mercer | W100–68 | Final |
| 7 | 12/22 | 07:00PM | Oral Roberts | W90–65 | Final |
| 8 | 12/29 | 04:30PM | Western Illinois | W68–55 | Final |
| 8 | 01/02 | 11:00AM | Texas - Pan American | W84–31 | Final |
| 9 | 01/04 | 07:00PM | Sam Houston | W98–60 | Final |
| 9 | 01/09 | 02:30PM | Baylor | W78–65 | Final |
| 10 | 01/12 | 11:00AM | at Kansas | W70–68 | Final |
| 10 | 01/16 | 07:00PM | Kansas State | W66–56 | Final |
| 11 | 01/20 | 07:00PM | at Texas | L77–63 | Final |
| 12 | 01/24 | 02:00PM | at Colorado | W74–63 | Final |
| 12 | 01/26 | 07:00PM | Missouri | W75–60 | Final |
| 13 | 01/31 | 12:00PM | at Texas A&M | W67–63 | Final |
| 13 | 02/03 | 07:05PM | at Nebraska | L88–67 | Final |
| 13 | 02/06 | 02:00PM | Oklahoma | L77–66 | Final |
| 14 | 02/13 | 06:00PM | Texas Tech | L65–57 | Final |
| 15 | 02/17 | 07:00PM | Texas A&M | L69–52 | Final |
| 15 | 02/20 | 07:00PM | at Baylor | L80–69 | Final |
| 16 | 02/24 | 07:00PM | Texas | W73–72 | Final |
| 17 | 02/28 | 12:00PM | at Texas Tech | W80–70 | Final |
| 17 | 03/03 | 07:00PM | Iowa State | W78–70 | Final |
| 18 | 03/07 | 04:00PM | at Oklahoma | L95–62 | Final |
| 0 | 03/11 | 05:00PM | Kansas | W76–69 | Final |
| 0 | 03/12 | 05:00PM | at Iowa State | W62–59 | Final |
| 0 | 03/13 | 02:30PM | at Oklahoma | L74–69 | Final |
| 0 | 03/20 | 05:11PM | Lady Mocs | W70–63 | Final |
| 0 | 03/22 | 06:40PM | Bulldogs | L74–71 | Final |
| Week | Date | Time | Opponent | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11/18 | 07:00PM | McNeese State | W89–56 | Final |
| 3 | 11/22 | 04:00PM | Arkansas Pine Branch | W91–45 | Final |
| 3 | 11/26 | 07:00PM | Privateers | W84–54 | Final |
| 6 | 12/14 | 02:00PM | TCU | W85–80 | Final |
| 6 | 12/16 | 07:00PM | Oral Roberts | W58–48 | Final |
| 7 | 12/19 | 01:00PM | at Southern Mississippi | W75–72 | Final |
| 7 | 12/22 | 07:00PM | Colonels | W90–35 | Final |
| 8 | 12/28 | 02:00PM | North Texas | W80–54 | Final |
| 9 | 01/03 | 04:30PM | Texas - Pan American | W85–36 | Final |
| 9 | 01/06 | 05:30PM | Ladies | W100–57 | Final |
| 10 | 01/10 | 03:00PM | at Iowa State | L63–55 | Final |
| 10 | 01/14 | 07:00PM | Colorado | W79–43 | Final |
| 11 | 01/17 | 07:00PM | at Baylor | L75–57 | Final |
| 12 | 01/24 | 06:00PM | Texas A&M | L60–50 | Final |
| 12 | 01/28 | 06:30PM | at Missouri | W68–60 | Final |
| 13 | 01/31 | 01:00PM | at Texas Tech | W65–60 | Final |
| 13 | 02/05 | 07:00PM | Texas | L91–74 | Final |
| 14 | 02/08 | 12:30PM | Oklahoma | L93–75 | Final |
| 14 | 02/11 | 07:00PM | Baylor | L64–62 | Final |
| 15 | 02/15 | 01:00PM | at Kansas State | L79–71 | Final |
| 15 | 02/18 | 07:00PM | at Texas | W58–52 | Final |
| 16 | 02/21 | 06:00PM | Texas Tech | L74–70 | Final |
| 16 | 02/25 | 07:00PM | Kansas | L67–52 | Final |
| 17 | 02/28 | 12:00PM | at Oklahoma | L73–63 | Final |
| 17 | 03/05 | 07:00PM | at Texas A&M | L79–49 | Final |
| 18 | 03/07 | 06:00PM | Nebraska | L82–74 | Final |
| 18 | 03/12 | 07:30PM | at Texas Tech | W63–57 | Final |
| 19 | 03/13 | 05:00PM | at Baylor | L67–62 | Final |
| 20 | 03/21 | 02:00PM | Texas - Arlington | W82–72 | Final |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Tiffany Bias | Guard | — | — |
| Carolyn Blair-Mobley | Guard | — | — |
| Jenni Bryan | Guard Forward | — | — |
| Carissa Crutchfield | Guard | — | — |
| Liz Donohoe | Forward | — | — |
| Brittney Hardy | Forward | — | — |
| Heather Howard | Forward | — | — |
| LaShawn Jones | Center | — | — |
| Lindsey Keller | Center | — | — |
| Vicky McIntyre | Center | — | — |
| Taylor Schippers | Guard | — | — |
| Jordan Schultz | Guard | — | — |
| Kendra Suttles | Center | — | — |
| Taelor Turner | Guard | — | — |
| Toni Young | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Tiffany Bias | Guard | — | — |
| Carolyn Blair-Mobley | Guard | — | — |
| Jenni Bryan | Guard Forward | — | — |
| Carissa Crutchfield | Guard | — | — |
| Liz Donohoe | Forward | — | — |
| Brittney Hardy | Forward | — | — |
| Heather Howard | Forward | — | — |
| LaShawn Jones | Center | — | — |
| Lindsey Keller | Center | — | — |
| Vicky McIntyre | Center | — | — |
| Taylor Schippers | Guard | — | — |
| Jordan Schultz | Guard | — | — |
| Kendra Suttles | Center | — | — |
| Taelor Turner | Guard | — | — |
| Toni Young | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Tiffany Bias | Guard | — | — |
| Carolyn Blair-Mobley | Guard | — | — |
| Jenni Bryan | Guard Forward | — | — |
| Carissa Crutchfield | Guard | — | — |
| Liz Donohoe | Forward | — | — |
| Jazmyn Dorsett | Guard | — | — |
| Keuna Flax | Guard | — | — |
| Lakyn Garrison | Guard | — | — |
| Brittney Hardy | Forward | — | — |
| Heather Howard | Forward | — | — |
| LaShawn Jones | Center | — | — |
| Lindsey Keller | Center | — | — |
| Vicky McIntyre | Center | — | — |
| Precious Robinson | Forward | — | — |
| Taylor Schippers | Guard | — | — |
| Jordan Schultz | Guard | — | — |
| Kendra Suttles | Center | — | — |
| Toni Young | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Tiffany Bias | Guard | — | — |
| Carolyn Blair-Mobley | Guard | — | — |
| Jenni Bryan | Guard Forward | — | — |
| Megan Byford | Center | — | — |
| Ally Clardy | Guard | — | — |
| Carissa Crutchfield | Guard | — | — |
| Tegan Cunningham | Forward | — | — |
| Jazmyn Dorsett | Guard | — | — |
| Keuna Flax | Guard | — | — |
| Lakyn Garrison | Guard | — | — |
| Lakyn Garrison | Guard | — | — |
| Heather Howard | Forward | — | — |
| Desiree Jeffries | Guard Forward | — | — |
| Lindsey Keller | Center | — | — |
| Vicky McIntyre | Center | — | — |
| Jordan Mortensen | Guard | — | — |
| Andrea Riley | Guard | — | — |
| LaSharra Riley | Forward | — | — |
| Precious Robinson | Forward | — | — |
| Kendra Suttles | Center | — | — |
| Toni Young | Forward | — | — |
| Player | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| Megan Byford | Center | — | — |
| Ally Clardy | Guard | — | — |
| Tegan Cunningham | Forward | — | — |
| Taylor Hardeman | Guard | — | — |
| Kelsey Hatcher | Guard | — | — |
| Kristin Hernandez | Guard | — | — |
| Ashley Jappa | Forward | — | — |
| Melinda Mercado | Guard | — | — |
| Andrea Riley | Guard | — | — |
| Shaunte' Smith | Forward | — | — |
| Shyvon Spears | Forward | — | — |
| Jennifer Wallenmeyer | Center | — | — |
OU SoonersFind the latest sports news, schedules and more for the OU Sooners now!
OKC ThunderThunder Up! Get the latest sports news, game highlights, videos and updates on the team.
TU Golden HurricaneFollow the TU Golden Hurricane! Get sports scores, news and highlights.
ORU Golden EaglesORU Golden Eagles fans can find the latest news on the team, scores and video here!